ミレークをまだ試したことがないお客様、品質改善をご検討されているお客様、
他社品からの切替えを検討されているお客様。
是非一度お試しください。
ミレーク™(MIREK™)は、半導体、電子工業、光学工業などの分野で液晶ガラス基板、光学レンズ、ハードディスク基板などの主にガラスの研磨に使われている酸化セリウム系の研磨材です。
1次研磨工程から仕上げ研磨工程まで各工程の研磨条件に対応した品種を取り揃えております。
また、厳密な品質管理を行なっており、安定した品質をご提供致します。
品種名 | HL05 | HLS0 | HLS2 | HLS3 | HLSS |
組成 | La/Ce | La/Ce | La/Ce | La/Ce | La/Ce |
形態 | 乾粉 | 乾粉 | 乾粉 | 乾粉 | 乾粉 |
TREO(%) | 96.7 | 95.6 | 95.8 | 95.1 | 95.5 |
CeO2/TREO(%) | 67.1 | 66.4 | 65.8 | 65.8 | 65.9 |
La2O3/TREO(%) | 32.9 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.1 |
Pr6O11/TREO(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
F(%) | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.7 |
ブレーン径(㎛) | - | 0.53 | 0.88 | 1.12 | 1.57 |
比表面積(㎡/g) | 18.1 | 7.5 | 3.5 | 2.7 | 1.5 |
D50(㎛) ※1 | 0.73 | 0.89 | 1.19 | 1.41 | 2.04 |
粒度分布表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主な用途 | 【仕上げ用】 | 【仕上げ用】 | 【1次研磨~ 仕上げ用】 | 【1次研磨用】 | 【1次研磨用】 |
乾粉では最も粒径が細かいタイプ。石英基板の最終研磨などに使用されています。 | 各種精密研磨の分野で多くの実績あり。最終仕上げ用などに使用されている品種となります。 | 研磨レート、仕上げ面品位、ライフ特性にバランスの取れたタイプ。1次研磨~仕上げ研磨まで汎用性のある品種となります。 | 1次研磨用の標準品種。研磨レート重視の品種となります。 | 乾粉では最も粒径が粗いタイプ。特に、研磨レートに特化した品種となります。 | |
荷姿 | 20kg入/袋 | 20kg入/袋 | 20kg入/袋 | 20kg入/袋 | 20kg入/袋 |
※1:堀場社製測定装置による測定値
※上記数値は代表値であり保証値ではございません。
関連記事
無料サンプル申し込みはこちらから